Cureyê sotemeniyê | Regular unleaded |
bajarê EPA / otoban MPG | 28/39 MPG |
EPA MPG hevgirtî | 32 MPG |
Rêjeya bi mîl (bajar/hwy) | 448.0/624.0 mi. |
Kapasîteya tankê ya sotemeniyê | 16,0 gal. |
Mezinahiya motora bingehîn | 2,5 L |
Cylinders | Xeta 4 |
Cureyê motora bingehîn | Xaz |
Horsepower | 203 hp @ 6600 rpm |
Torque | 184 lb-ft @ 5000 rpm |
Valves | 16 |
Cureyê Camê | Kamera dualî (DOHC) |
Dema valve | Têgûherr |
derziyê rasterast | erê |
Dezgeh | Veguheztina otomatîkî ya 8-speed |
Cureyê ajotinê | ajotina çerxa pêşîn |
Bilindî | 56,9 in. |
Wheelbase | 111.2 in. |
Hêjmara hundurê EPA | 115,5 cu.ft. |
Kapasîteya barkirinê, hemî kursî di cîh de ne | 15,1 cu.ft. |
Dora zivirî | 38,0 ft. |
Paqijkirina erdê | 5.7 in. |
Giraniya kêm bikin | 3,340 lîre. |
Ax, çerm/cil
Reş, çermê/cilê
Odeya serê pêşîn | 38.3 in. |
Odeya lingê pêşîn | 42.1 in. |
Odeya milê pêşîn | 57,7 in. |
Odeya hipê ya pêşîn | 55,4 in. |
Çerm / cil | erê |
Kursiyên ber bi bucket | erê |
8-way kursiyê ajokerê hêza | erê |
Kursiya ajokarê ku bi bilindî ve tê verastkirin | erê |
Kursiya ajokarê bi piştgiriya lumbar-ê veguhezbar | erê |
6-way eyarkirina kursiyê rêwiyan manual | erê |
Kursiya rêwiyan ya birêkûpêk bi bilindî | erê |
Odeya serê paşîn | 38.0 in. |
Odeya lingê paşîn | 38.0 in. |
Odeya milê paşîn | 55,7 in. |
Odeya hipê ya paşîn | 54,7 in. |
Pişta kursiya paşîn a Split-pêçayî | erê |
Desthilatdariya navendê ya pêçandî | erê |
Pergala dûrketina qezayê ya hişyariya derketina rê | erê |
Pergala ewlehiyê ya pêşdibistanê | erê |
Dual pêş û dualî li parî-siwarkirî airbags | erê |
Balafirên serê pêş û paş | erê |
Deaktîvkirina hestiyarkirina hewaya rêwiyan | erê |
Kontrola îstiqrarê | erê |
Kontrola kişandinê | erê |
Ankerên kursiya zarokan | erê |
Kevirên ewlehiya zarokan ên deriyê paş | erê |
4-teker ABS | erê |
Dîska pêşê ya guhestî / frenên dîska paşîn a hişk | erê |
Alîkariya firnê ya acîl | erê |
Çavdêriya zexta tire | erê |
Lampên hestiyar ên êvarê | erê |
Derengxistina otomatîkî lampayên serî | erê |
lampa serê LED | erê |
Ronahiya rojê | erê |
2 seriyên ber | erê |
3 serên piştê | erê |
Rear seriyên sabît | erê |
Kembera paşîn a 3 xalî | erê |
Pergala alarma diziyê ya dûr | erê |
Engine immobilizer | erê |
AM/FM stereo | erê |
Bi tevahî 6 axaftvan | erê |
girêdana USB | erê |
Ketina bihîstwerî ya alîkar û USB bi kontrola medyaya derve re | erê |
4 pencereyên hêzê yên yek-têkilî | erê |
Girtiyên deriyê hêzê yên ji dûr ve | erê |
Neynikên germkirî | erê |
Tilt û dîrektîfa teleskopîk | erê |
Veguheztin, gerîdok û kontrolên dengî yên li ser rêwerzê | erê |
Rêvebiriya hêza elektrîkê | erê |
Kamera dîtina paşîn | erê |
Kontrola keştiyê ya Adaptive | erê |
Kulîlkên pêş û paş | erê |
Çenteyên deriyê pêş û paş | erê |
Konsolê Overhead bi hilanînê | erê |
depokirina pişta kursiya pêş | erê |
Çerm û dîrektîfa alloy simulated | erê |
Kontrola avhewayê ya pêşiyê ya yekane | erê |
Parzûna hewaya hundurîn | erê |
Neynikên vala dualî | erê |
Komputera rêwîtiyê | erê |
Nîşandana germahiya derve | erê |
Tachometer | erê |
Seet | erê |
Tekerên Alloy | erê |
18 x 8,0 in teker | erê |
Hemû demsala tires | erê |
P235/45R18 tires | erê |
Tire yedek demî | erê |
Tire yedek a li hundurê siwarkirî